- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Můj účetPřihlásit se
-
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1987 kJ | 20 g | 8 g | 40 g | ||
| desiata | 1397 kJ | 7 g | 11 g | 29 g | ||
| obed | 2225 kJ | 46 g | 15 g | 32 g | ||
| olovrant | 1425 kJ | 23 g | 4 g | 25 g | ||
| večera | 2271 kJ | 28 g | 12 g | 40 g | ||
| 9305 kJ | 124 g | 50 g | 166 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2087 kJ | 17 g | 16 g | 40 g | ||
| desiata | 1283 kJ | 13 g | 6 g | 25 g | ||
| obed | 2911 kJ | 36 g | 14 g | 55 g | ||
| olovrant | 1088 kJ | 16 g | 5 g | 19 g | ||
| večera | 2079 kJ | 35 g | 10 g | 34 g | ||
| 9448 kJ | 117 g | 51 g | 174 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2048 kJ | 22 g | 10 g | 40 g | ||
| desiata | 1015 kJ | 4 g | 15 g | 16 g | ||
| obed | 2599 kJ | 35 g | 13 g | 46 g | ||
| olovrant | 1388 kJ | 25 g | 1 g | 25 g | ||
| večera | 2094 kJ | 34 g | 10 g | 36 g | ||
| 9144 kJ | 120 g | 49 g | 163 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2094 kJ | 40 g | 10 g | 33 g | ||
| desiata | 1241 kJ | 11 g | 5 g | 25 g | ||
| obed | 2286 kJ | 39 g | 14 g | 37 g | ||
| olovrant | 1519 kJ | 11 g | 9 g | 30 g | ||
| večera | 2182 kJ | 31 g | 6 g | 42 g | ||
| 9323 kJ | 131 g | 44 g | 167 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2284 kJ | 16 g | 14 g | 48 g | ||
| desiata | 764 kJ | 11 g | 6 g | 13 g | ||
| obed | 2499 kJ | 38 g | 9 g | 44 g | ||
| olovrant | 1724 kJ | 19 g | 5 g | 34 g | ||
| večera | 1958 kJ | 29 g | 12 g | 33 g | ||
| 9228 kJ | 112 g | 46 g | 171 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2025 kJ | 26 g | 10 g | 37 g | ||
| desiata | 537 kJ | 10 g | 11 g | 5 g | ||
| obed | 2702 kJ | 35 g | 8 g | 50 g | ||
| olovrant | 1667 kJ | 10 g | 7 g | 36 g | ||
| večera | 2390 kJ | 36 g | 11 g | 43 g | ||
| 9319 kJ | 117 g | 48 g | 171 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2462 kJ | 17 g | 5 g | 55 g | ||
| desiata | 722 kJ | 5 g | 6 g | 14 g | ||
| obed | 2264 kJ | 42 g | 13 g | 35 g | ||
| olovrant | 1480 kJ | 10 g | 9 g | 30 g | ||
| večera | 2382 kJ | 44 g | 10 g | 40 g | ||
| 9309 kJ | 118 g | 43 g | 174 g |
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Pi: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2026 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio